Αποτελέσματα 10χλμ


A/A Όνομα Φύλο A/A Φύλο Σύλογος Χρόνος Καθαρός Χ
1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ M 1 ΣΔΥΜ ASSIMAKOPOYLOY RUNNING TEAM 46:47 46:45
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ M 2 allterrainrunners   47:05 47:01
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ M 3 Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 47:42 47:39
4. ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ M 4 ΆΓΙΟΣ. ΙΩΆΝΝΗΣ 52:08 52:05
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ M 5   52:44 52:41
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ M 6 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 53:26 53:22
7. ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ M 7   54:58 54:52
8. ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ M 8 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 55:07 55:04
9. ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ M 9   57:18 57:14
10. ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ M 10   57:48 57:41
11. ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ M 11 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 58:42 58:39
12. ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ M 12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Π.Ο 59:21 59:16
13. ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ M 13 DELITAS 59:31 59:27
14. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ M 14   59:43 59:39
15. ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ M 15 DELITAS 59:59 59:54
16. ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ M 16 EXTREME PRO 1:02:03 1:01:59
17. ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ M 17   1:02:23 1:02:16
18. ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ F 1   1:02:26 1:02:23
19. ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ M 18   1:02:43 1:02:34
20. ΦΩΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ M 19 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:02:49 1:02:44
21. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ M 20   1:03:12 1:03:04
22. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΗΤΣΗΣ M 21   1:03:29 1:03:23
23. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ M 22 “YOUR GYM team” 1:03:38 1:03:27
24. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ M 23   1:04:12 1:04:09
25. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ M 24 Τράπεζα αίματος ΖΑΜΠΑΤΗΣ 1:04:43 1:04:38
26. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ F 2   1:05:10 1:05:03
27. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ M 25   1:07:49 1:07:43
28. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ M 26   1:08:02 1:07:57
29. ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΓΓΑΡΗ F 3 ΜUSTUKULURU 1:08:05 1:08:02
30. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ M 27 “YOUR GYM team” 1:08:30 1:08:20
31. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΝΗΣ M 28   1:08:54 1:08:48
32. ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ M 29   1:09:01 1:08:53
33. ΜΑΡΙΓΩ ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ F 4 Σύλλογος Δρομέων Δήμου Αθηναίων 1:09:19 1:09:12
34. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ F 5 Σύλλογος δρομέων Δήμου Αθηναίων 1:09:19 1:09:12
35. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ M 30   1:09:23 1:09:14
36. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ M 31   1:09:24 1:09:18
37. ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΟΣ M 32   1:09:41 1:09:31
38. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ M 33   1:10:23 1:10:17
39. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΚΟΣ M 34   1:10:37 1:10:26
40. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ M 35 SPORTSCLUB 1:10:52 1:10:43
41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ M 36 SPORTSCLUB 1:11:12 1:11:03
42. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ M 37   1:11:16 1:11:11
43. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΦΑΝΗΣ M 38 Σαλιγκάρια 1:11:56 1:11:46
44. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ M 39 Α Σ Λουτρακιου 1:12:20 1:12:13
45. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ M 40   1:12:25 1:12:16
46. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ M 41   1:13:08 1:12:57
47. ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΡΔΟΣ M 42 “YOUR GYM team” 1:13:17 1:13:06
48. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ M 43   1:13:23 1:13:15
49. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ M 44 ΣΓ TAEKWONDO-KICKBOXING ΜΕΓΑΡΩΝ 1:14:48 1:14:40
50. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ M 45   1:14:54 1:14:47
51. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ M 46   1:14:54 1:14:46
52. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ M 47 ROUSSOS RUNNING TEAM 1:16:15 1:16:10
53. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ M 48   1:16:29 1:16:22
54. ΕΥΗ ΠΕΤΡΟΥ F 6 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:16:30 1:16:20
55. ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ F 7 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:17:14 1:17:05
56. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ M 49 Σαππαζ 1:17:39 1:17:25
57. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΗΣ M 50 DSA RUNNING TEAM 1:17:51 1:17:42
58. ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΛΕΣΗ F 8   1:17:53 1:17:48
59. ΝΊΚΟΣ ΣΗΦΆΚΗΣ M 51   1:19:09 1:18:59
60. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ M 52   1:19:13 1:19:10
61. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ M 53   1:19:13 1:19:09
62. ΕΥΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) ΡΗΓΟΥ F 9 ΣΔΥΕ 1:19:53 1:19:48
63. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ M 54 Ανεξάρτητος 1:19:56 1:19:52
64. ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΡΟΣ M 55 “YOUR GYM team” 1:20:12 1:20:00
65. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ M 56 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 1:21:19 1:21:14
66. ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ M 57 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 1:21:19 1:21:14
67. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ F 10   1:21:24 1:21:10
68. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ M 58 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:21:24 1:21:14
69. ΜΑΝΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ M 59   1:22:04 1:21:52
70. ΖΗΚΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ M 60   1:22:54 1:22:47
71. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ M 61   1:22:58 1:22:51
72. ΕΛΕΝΗ ΓΑΝΤΖΟΥ F 11   1:23:01 1:22:49
73. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΔΑΣ M 62   1:23:23 1:23:13
74. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ F 12 - 1:23:29 1:23:18
75. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ M 63 - 1:23:29 1:23:18
76. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΣ M 64 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:23:54 1:23:43
77. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ F 13 IBM Club 1:24:40 1:24:27
78. ΓΙΩΤΑ ΠΙΠΙΝΗ F 14 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΙΠΩΔΕΣ 1:25:01 1:24:54
79. KOSTIS ΚΟΣΜΙΔΗΣ M 65 SALIGARIA 1:25:03 1:24:54
80. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ M 66   1:26:00 1:25:57
81. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΡΛΑΣ M 67 “YOUR GYM team” 1:27:10 1:26:56
82. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ F 15   1:27:11 1:27:03
83. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑ F 16   1:27:19 1:27:15
84. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ M 68 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:27:47 1:27:37
85. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΑ F 17   1:27:48 1:27:45
86. ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ M 69   1:27:51 1:27:36
87. ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F 18 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:27:54 1:27:46
88. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ M 70   1:28:30 1:28:20
89. ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ F 19 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 1:28:35 1:28:32
90. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ M 71 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 1:28:35 1:28:31
91. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M 72   1:28:36 1:28:29
92. ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ M 73 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:28:44 1:28:32
93. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ M 74 NEWFISH RUNNERS 1:29:02 1:28:56
94. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ M 75   1:30:25 1:30:25
95. ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ M 76   1:30:44 1:30:29
96. ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ F 20 SKYWOMENRUNNING TEAM 1:31:23 1:31:18
97. ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ F 21 SKYWOMENRUNNING TEAM 1:31:23 1:31:18
98. ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗ F 22   1:31:23 1:31:20
99. ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΑΘΟΣ M 77 “YOUR GYM team” 1:31:45 1:31:31
100. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ M 78   1:31:52 1:31:36
101. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ M 79 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:32:02 1:31:49
102. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ M 80   1:32:08 1:32:00
103. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ M 81   1:32:31 1:32:23
104. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ M 82 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:32:45 1:32:33
105. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ M 83 VO2max Exercise Center Πατρών 1:33:09 1:33:01
106. ΓΙΟΥΛΗ ΔΕΛΗ F 23 “YOUR GYM team” 1:35:34 1:35:19
107. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ M 84 "YOUR GYM team” 1:36:59 1:36:46
108. ΤΖΙΝΑ ΤΟΥΡΛΙΔΑ F 24   1:37:02 1:36:57
109. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ M 85   1:37:56 1:37:52
110. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΑΚΟΥ F 25 ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ 1:39:42 1:39:28
111. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΟΥ F 26   1:40:01 1:39:56
112. ΟΛΓΑ ΡΟΖΜΑΡΙ ΜΠΕΚΙΑΡΗ F 27   1:40:39 1:40:32
113. ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΡΔΗ F 28   1:42:33 1:42:24
114. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΟΥ F 29 ΣΑΠΠΑΖ 1:43:08 1:42:54
115. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ M 86 ΣΑΠΠΑΖ 1:43:08 1:42:54
116. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ M 87 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:49:33 1:49:19
117. ΠΑΟΛΑ ΒΗΛΑΡΑ F 30 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:49:37 1:49:24
118. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΟΡΗ F 31   1:51:01 1:50:56
119. ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ F 32 “YOUR GYM team” 1:51:01 1:50:48
120. ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ F 33 “YOUR GYM team” 1:54:50 1:54:37
121. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ F 34 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1:55:02 1:54:50
122. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ M 88   1:56:18 1:56:10
123. ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ M 89   1:56:18 1:56:09
124. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ M 90   1:56:41 1:56:29
125. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΡΙΣΗ F 35   1:56:42 1:56:31
126. ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΑΡΗ F 36 “YOUR GYM team” 2:07:36 2:07:25
127. ΜΑΡΙΖΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ F 37 “YOUR GYM team” 2:07:36 2:07:26
128. ΑΝΝΑ ΚΙΚΕΡΗ F 38 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2:12:44 2:12:31
129. GEORGIOS LAMPROGIOTAS M 91 (none) 2:19:49 2:06:51